悩んでいる人
bitbankの送金手数料はいくらなんだろう?
送金手数料と最小出金数量を紹介します。
bitbankの送金手数料に関するポイント3選
- 送金手数料が発生する
- 銘柄ごとに最小出金数量あり
- 送金時は宛先の登録からスタート
銘柄によっては送金手数料が割高だよ!
本記事を読めば、ビットバンクの送金手数料について詳しく知れますよ。
目次
【ビットバンク】銘柄別の送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01 AVAX |
XRP | 0.1XRP | AXS | 1.6AXS |
LTC | 0.0015 LTC | FLR | 5FLR |
MONA | 0.001MONA | SAND | 21SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 30OAS |
OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
XYM | 2 XYM | GRT | 26GRT |
LINK | 1.1 LINK | RNDR | 0.9RNDR |
MKR | 0.003MKR | BNB | 0.0016BNB |
BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64 ARB |
ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
ビットバンクから暗号資産を送金する際の
送金手数料をまとめた表です。
銘柄別に送金手数料が決まっており、
送金時に支払う必要があります。
例)BTCの送金手数料=0.0006BTC
・1BTC=1,000万円の場合、
6,000円相当が手数料となります。
なお、最小出金数量も決まっており、
一定の数量を超えないと送金できません。
銘柄別の最小出金数量を紹介するね!
銘柄別の最小出金数量まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0001BTC | ADA | 2ADA |
ETH | 0.001ETH(ETH) 0.001ETH(ARB) 0.001ETH(OP) | AVAX | 0.2 AVAX |
XRP | 20XRP | AXS | 0.001AXS |
LTC | 0.001LTC | FLR | 0.01FLR |
MONA | 0.01MONA | SAND | 0.001SAND(ETH) 0.001AND(POL) |
BCC | 0.0001BCC | APE | 0.001APE |
XLM | 1XLM | GALA | 0.001GALA |
QTUM | 0.1QTUM | CHZ | 0.001CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 0.01OAS |
OMG | 2OMG | MANA | 0.001MANA |
XYM | 0.000001XYM | GRT | 0.001GRT |
LINK | 0.001LINK | RNDR | 0.001RNDR |
MKR | 0.001MKR | BNB | 0.01BNB |
BOBA | 3BOBA | ARB | 0.001ARB |
ENJ | 2.2ENJ | OP | 0.001OP |
POL | 5.9POL | DAI | 0.001DAI(ETH) 0.001DAI(ARB) 0.001DAI(OP) |
DOT | 1DOT | KLAY | 0.01KLAY |
DOGE | 1DOGE | IMX | 0.001IMX |
ASTR | 10ASTR | Mask | 0.001MASK |
SOL | 0.001SOL | CYBER | 0.001CYBER |
ビットバンクから送金する際の
最小出金数量をまとめした。
ビットバンクから暗号資産を送金するは、
- 銘柄別の送金手数料
- 銘柄別の最小出金数量
の加算分以上が最低必要になります。
例)ビットコインの場合
・出金手数料:0.0006BTC
・最小出金数量:0.0001BTC
・送金に必要な最低数量:0.0007BTC〜
もっと少額から手数料無料で送金したい場合、GMOコインがおすすめだよ!
【ビットバンク】送金手数料に関するQ&A
ビットバンクの送金手数料に関して
よくある質問をまとめます。
- 送金手数料以外の手数料は?
- メタマスクに送金する方法は?
- 海外取引所に送金する方法は?
順番に説明するね!
送金手数料以外の手数料は?
ビットバンクの各種手数料に関しては、
下記の記事で詳しく解説しています。
ビットバンクの手数料は高い?国内7社との比較で分かりやすく解説!
ビットバンクの手数料が高いのか、他社との比較形式で紹介します。ビットバンクの手数料について知りたい人は参考にしてください。
メタマスクに送金する方法は?
ビットバンクからメタマスクに向けて
送金する手順は以下の通り。
- ウォレットアドレスを確認する
- bitbankで宛先を登録する
- メタマスクに送金する
詳しくは「ビットバンクからメタマスクに送金する方法」を参考にしてください。
海外取引所に送金する方法は?
ビットバンクから海外取引所に向けて
送金する手順は以下の通り。
- ウォレットアドレスを確認する
- bitbankで宛先を登録する
- 海外取引所に送金する
bitbankから海外取引所に送金する方法
まとめ:ビットバンクの送金手数料を把握しよう!
送金手数料と最小出金数量を紹介しました。
ビットバンクの送金手数料
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01 AVAX |
XRP | 0.1XRP | AXS | 1.6AXS |
LTC | 0.0015 LTC | FLR | 5FLR |
MONA | 0.001MONA | SAND | 21SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 30OAS |
OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
XYM | 2 XYM | GRT | 26GRT |
LINK | 1.1 LINK | RNDR | 0.9RNDR |
MKR | 0.003MKR | BNB | 0.0016BNB |
BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64 ARB |
ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
ビットバンクの最小出金数量
スクロールできます
銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0001BTC | ADA | 2ADA |
ETH | 0.001ETH(ETH) 0.001ETH(ARB) 0.001ETH(OP) | AVAX | 0.2 AVAX |
XRP | 20XRP | AXS | 0.001AXS |
LTC | 0.001LTC | FLR | 0.01FLR |
MONA | 0.01MONA | SAND | 0.001SAND(ETH) 0.001AND(POL) |
BCC | 0.0001BCC | APE | 0.001APE |
XLM | 1XLM | GALA | 0.001GALA |
QTUM | 0.1QTUM | CHZ | 0.001CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 0.01OAS |
OMG | 2OMG | MANA | 0.001MANA |
XYM | 0.000001XYM | GRT | 0.001GRT |
LINK | 0.001LINK | RNDR | 0.001RNDR |
MKR | 0.001MKR | BNB | 0.01BNB |
BOBA | 3BOBA | ARB | 0.001ARB |
ENJ | 2.2ENJ | OP | 0.001OP |
POL | 5.9POL | DAI | 0.001DAI(ETH) 0.001DAI(ARB) 0.001DAI(OP) |
DOT | 1DOT | KLAY | 0.01KLAY |
DOGE | 1DOGE | IMX | 0.001IMX |
ASTR | 10ASTR | Mask | 0.001MASK |
SOL | 0.001SOL | CYBER | 0.001CYBER |
本記事を参考にして、
ビットバンクの送金手数料を把握しよう!
口座開設のやり方 | 貸暗号資産のやり方 |
メタマスクに送金する方法 | メタマスクから送金する方法 |
手数料まとめ | Bybitに送金する方法 |
MEXCに送金する方法 | Bitgetに送金する方法 |
ビットバンク公式サイトはこちら |