悩んでいる人bitbankの送金手数料はいくら?
送金手数料と最小出金数量を紹介します。
- 送金手数料が発生する
- 銘柄ごとに最小出金数量あり
- 送金時は宛先の登録からスタート



結論、ビットバンクの送金手数料は割高だよ!
本記事を読めば、ビットバンクの送金手数料について詳しく知れますよ。
*取扱い銘柄数は2025年11月時点の筆者調べ
ビットバンクのサービス概要
![]() ![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 550円/770円 |
| 売買手数料 (取引所) | -0.02%(メイカー) 0.12%(テイカー) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)1円相当* (取引所)0.0001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0006BTC |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*(販売所)正確には0.00000001BTC以上かつ1円以上
*(取引所)0.0001BTC=1,700円(1BTC=1,700万円の場合)






ビットバンクの送金手数料まとめ


| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
| ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01AVAX |
| XRP | 0.1XRP | AXS | 1.1AXS |
| LTC | 0.0015LTC | FLR | 5FLR |
| MONA | 0.001MONA | SAND | 12SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
| BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
| XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
| QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
| BAT | 30BAT | OAS | 30OAS |
| OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
| XYM | 2XYM | GRT | 26GRT |
| LINK | 0.5LINK | RENDER | 0.2RENDER |
| SKY | 140SKY | BNB | 0.0016BNB |
| BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64ARB |
| ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
| POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
| DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
| DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
| ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
| SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
| TRX | 3TRX | LPT | 1.2LPT |
| ATOM | 0.2ATOM | SUI | 0.2SUI |
ビットバンクから暗号資産を送金する際の
送金手数料をまとめた表です。
銘柄別に送金手数料が決まっており、
送金時に支払う必要があります。
例)BTCの送金手数料=0.0006BTC
・1BTC=1,700万円の場合、
10,200円相当が手数料となります。
なお、最小出金数量も決まっており、
一定の数量を超えないと送金できません。



銘柄別の最小出金数量を紹介するね!
銘柄別の最小出金数量まとめ
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0001BTC | ADA | 2ADA |
| ETH | 0.001ETH(ETH) 0.001ETH(ARB) 0.001ETH(OP) | AVAX | 0.2 AVAX |
| XRP | 20XRP | AXS | 0.001AXS |
| LTC | 0.001LTC | FLR | 0.01FLR |
| MONA | 0.01MONA | SAND | 0.001SAND(ETH) 0.001AND(POL) |
| BCC | 0.0001BCC | APE | 0.001APE |
| XLM | 1XLM | GALA | 0.001GALA |
| QTUM | 0.1QTUM | CHZ | 0.001CHZ |
| BAT | 45BAT | OAS | 0.01OAS |
| OMG | 2OMG | MANA | 0.001MANA |
| XYM | 0.000001XYM | GRT | 0.001GRT |
| LINK | 0.001LINK | RENDER | 0.001RENDER |
| SKY | 0.001SKY | BNB | 0.01BNB |
| BOBA | 3BOBA | ARB | 0.001ARB |
| ENJ | 2.2ENJ | OP | 0.001OP |
| POL | 5.9POL | DAI | 0.001DAI(ETH) 0.001DAI(ARB) 0.001DAI(OP) |
| DOT | 1DOT | KLAY | 0.01KLAY |
| DOGE | 1DOGE | IMX | 0.001IMX |
| ASTR | 10ASTR | Mask | 0.001MASK |
| SOL | 0.001SOL | CYBER | 0.001CYBER |
| TRX | 0.001TRX | LPT | 0.001LPT |
| ATOM | 0.01ATOM | SUI | 0.01SUI |
ビットバンクから送金する際の
最小出金数量をまとめした。
ビットバンクから暗号資産を送金するは、
- 銘柄別の送金手数料
- 銘柄別の最小出金数量
の加算分以上が最低必要になります。
例)ビットコインの場合
・出金手数料:0.0006BTC
・最小出金数量:0.0001BTC
・送金に必要な最低数量:0.0007BTC〜



国内7社の送金手数料を比較を紹介するね!
ビットバンクの送金手数料は高い?国内7社との比較を紹介!


| 暗号資産の送金手数料 (主要3銘柄) | |
|---|---|
![]() ![]() コインチェック | BTC:0.0005BTC〜 ETH:0.005ETH〜 XRP:0.15XRP |
![]() ![]() ビットフライヤー | BTC:0.0004BTC ETH:0.005ETH XRP:無料 |
![]() ![]() ビットバンク | BTC:0.0006BTC ETH:0.005ETH XRP:0.1XRP |
![]() ![]() GMOコイン | BTC:無料 ETH:無料 XRP:無料 |
![]() ![]() ビットポイント | BTC:無料 ETH:無料 XRP:無料 |
![]() ![]() ビットトレード | BTC:0.0005BTC ETH:0.005ETH XRP:0.1XRP |
![]() ![]() SBI VCトレード | BTC:無料 ETH:無料 XRP:無料 |
暗号資産取引所7社における、
主要3銘柄の送金手数料を比較した表です。
送金手数料「無料」の他社と比較すれば、
ビットバンクは割高と判断できます。



暗号資産を送金する人は、送金手数料が無料の取引所を利用した方がお得だよ!


よくある質問(Q&A)


まとめ:ビットバンクの送金手数料を把握しよう!
送金手数料と最小出金数量を紹介しました。
ビットバンクの送金手数料
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
| ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01AVAX |
| XRP | 0.1XRP | AXS | 1.1AXS |
| LTC | 0.0015LTC | FLR | 5FLR |
| MONA | 0.001MONA | SAND | 12SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
| BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
| XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
| QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
| BAT | 30BAT | OAS | 30OAS |
| OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
| XYM | 2XYM | GRT | 26GRT |
| LINK | 0.5LINK | RENDER | 0.2RENDER |
| SKY | 140SKY | BNB | 0.0016BNB |
| BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64ARB |
| ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
| POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
| DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
| DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
| ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
| SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
| TRX | 3TRX | LPT | 1.2LPT |
| ATOM | 0.2ATOM | SUI | 0.2SUI |
ビットバンクの最小出金数量
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0001BTC | ADA | 2ADA |
| ETH | 0.001ETH(ETH) 0.001ETH(ARB) 0.001ETH(OP) | AVAX | 0.2 AVAX |
| XRP | 20XRP | AXS | 0.001AXS |
| LTC | 0.001LTC | FLR | 0.01FLR |
| MONA | 0.01MONA | SAND | 0.001SAND(ETH) 0.001AND(POL) |
| BCC | 0.0001BCC | APE | 0.001APE |
| XLM | 1XLM | GALA | 0.001GALA |
| QTUM | 0.1QTUM | CHZ | 0.001CHZ |
| BAT | 45BAT | OAS | 0.01OAS |
| OMG | 2OMG | MANA | 0.001MANA |
| XYM | 0.000001XYM | GRT | 0.001GRT |
| LINK | 0.001LINK | RENDER | 0.001RENDER |
| SKY | 0.001SKY | BNB | 0.01BNB |
| BOBA | 3BOBA | ARB | 0.001ARB |
| ENJ | 2.2ENJ | OP | 0.001OP |
| POL | 5.9POL | DAI | 0.001DAI(ETH) 0.001DAI(ARB) 0.001DAI(OP) |
| DOT | 1DOT | KLAY | 0.01KLAY |
| DOGE | 1DOGE | IMX | 0.001IMX |
| ASTR | 10ASTR | Mask | 0.001MASK |
| SOL | 0.001SOL | CYBER | 0.001CYBER |
| TRX | 0.001TRX | LPT | 0.001LPT |
| ATOM | 0.01ATOM | SUI | 0.01SUI |
ビットバンクは送金手数料が必要で
銘柄ごとに必要な数量が定まっています。
- 送金手数料が発生する
- 銘柄ごとに最小出金数量あり
- 送金時は宛先の登録からスタート
本記事を参考にして、
ビットバンクの送金手数料を把握しましょう!



GMOコインなら送金手数料が無料だよ!
- 人気銘柄の取扱い多数あり
- GMOグループで安心感◎
- 積立・貸出などの機能も充実
- 口座開設のやり方はこちら
- GMOコイン関連の記事はこちら
\最短10分ですぐに取引を始められる/
100円から気軽にスタート
公式サイト:https://coin.z.com/jp/
当記事を作成する際の参考サイト一覧
- コインチェックの手数料
- ビットフライヤーの手数料
- ビットバンクの手数料
- GMOコインの手数料
- ビットポイントの手数料
- ビットトレードの手数料
- SBI VCトレードの手数料



-e1727931925267.png)
-e1727931875870.png)
-e1726380046822.png)
-e1726379985571.png)


-e1726379999256.png)
-e1726380011834.png)


-e1746235733387.png)
-e1746235627646.png)
-e1746235640566.png)
-e1746235658512.png)
-e1746281235286.png)
-e1746281213201.png)
-e1746235699461.png)
-e1758859929922.png)
-e1727931962278.png)
-e1727931903763.png)
-e1727931944717.png)
-e1760679128584.jpg)
-e1760678801661.jpg)
-e1760679116300.jpg)


