-e1727931875870.png)
ビットバンクの取引画面

ビットバンクの取扱い銘柄
スクロールできます
(42銘柄) | 販売所(42銘柄) | 取引所
---|---|
BTC・ETH・XRP・DOT・DOGE・LTC・MONA・BCC・XLM・QTUM・BAT・OMG・XYM・LINK・MKR・BOBA・ENJ・ASTR・ADA・AVAX・AXS・FLR・SAND・GALA・CHZ・APE・OAS・MANA・GRT・RENDER・BNB・DAI・OP・ARB・KLAY・IMX・MASK・POL・SOL・CYBER・TRX・LPT | BTC・ETH・XRP・DOT・DOGE・LTC・MONA・BCC・XLM・QTUM・BAT・OMG・XYM・LINK・MKR・BOBA・ENJ・ASTR・ADA・AVAX・AXS・FLR・SAND・GALA・CHZ・APE・OAS・MANA・GRT・RENDER・BNB・DAI・OP・ARB・KLAY・IMX・MASK・POL・SOL・CYBER・TRX・LPT |
ビットバンクの送金手数料
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01 AVAX |
XRP | 0.1XRP | AXS | 1.6AXS |
LTC | 0.0015 LTC | FLR | 5FLR |
MONA | 0.001MONA | SAND | 21SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 30OAS |
OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
XYM | 2 XYM | GRT | 26GRT |
LINK | 1.1 LINK | RENDER | 0.9RENDER |
MKR | 0.003MKR | BNB | 0.0016BNB |
BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64 ARB |
ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
TRX | 3TRX | LPT | 1.2LPT |
ビットバンクのサービス概要
![]() | |
日本円の入金手数料 | 無料 |
日本円の出金手数料 | 550円/770円 |
BTCの取引手数料 (取引所) | -0.02%(メイカー) 0.12%(テイカー) |
BTCの最低取引数量 (取引所) | 0.0001BTC |
BTCの送金手数料 | 0.0006BTC |
積立機能 | |
レンディング | |
公式サイト | 公式サイト |