![]() ビットバンク | 国内アルトコイン取引量No.1* ・取扱い銘柄数:44銘柄 ・最短即日で取引スタート可 ・初心者〜中上級者まで◎ ・口座開設のやり方はこちら |
※2024年1月〜2025年4月のJVCEA統計情報bitbank調べ
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(44銘柄) | 取引所(44銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・DOT・DOGE・LTC・MONA・BCC・XLM・QTUM・BAT・OMG・XYM・LINK・BOBA・ENJ・ASTR・ADA・AVAX・AXS・FLR・SAND・GALA・CHZ・APE・OAS・MANA・GRT・RENDER・BNB・DAI・OP・ARB・KLAY・IMX・MASK・POL・SOL・CYBER・TRX・LPT・ATOM・SUI・SKY | BTC・ETH・XRP・DOT・DOGE・LTC・MONA・BCC・XLM・QTUM・BAT・OMG・XYM・LINK・BOBA・ENJ・ASTR・ADA・AVAX・AXS・FLR・SAND・GALA・CHZ・APE・OAS・MANA・GRT・RENDER・BNB・DAI・OP・ARB・KLAY・IMX・MASK・POL・SOL・CYBER・TRX・LPT・ATOM・SUI・SKY |
送金手数料まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
| ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01AVAX |
| XRP | 0.1XRP | AXS | 1.1AXS |
| LTC | 0.0015LTC | FLR | 5FLR |
| MONA | 0.001MONA | SAND | 12SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
| BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
| XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
| QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
| BAT | 30BAT | OAS | 30OAS |
| OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
| XYM | 2XYM | GRT | 26GRT |
| LINK | 0.5LINK | RENDER | 0.2RENDER |
| SKY | 140SKY | BNB | 0.0016BNB |
| BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64ARB |
| ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
| POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
| DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
| DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
| ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
| SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
| TRX | 3TRX | LPT | 1.2LPT |
| ATOM | 0.2ATOM | SUI | 0.2SUI |
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0001BTC | ADA | 2ADA |
| ETH | 0.001ETH(ETH) 0.001ETH(ARB) 0.001ETH(OP) | AVAX | 0.2 AVAX |
| XRP | 20XRP | AXS | 0.001AXS |
| LTC | 0.001LTC | FLR | 0.01FLR |
| MONA | 0.01MONA | SAND | 0.001SAND(ETH) 0.001AND(POL) |
| BCC | 0.0001BCC | APE | 0.001APE |
| XLM | 1XLM | GALA | 0.001GALA |
| QTUM | 0.1QTUM | CHZ | 0.001CHZ |
| BAT | 45BAT | OAS | 0.01OAS |
| OMG | 2OMG | MANA | 0.001MANA |
| XYM | 0.000001XYM | GRT | 0.001GRT |
| LINK | 0.001LINK | RENDER | 0.001RENDER |
| SKY | 0.001SKY | BNB | 0.01BNB |
| BOBA | 3BOBA | ARB | 0.001ARB |
| ENJ | 2.2ENJ | OP | 0.001OP |
| POL | 5.9POL | DAI | 0.001DAI(ETH) 0.001DAI(ARB) 0.001DAI(OP) |
| DOT | 1DOT | KLAY | 0.01KLAY |
| DOGE | 1DOGE | IMX | 0.001IMX |
| ASTR | 10ASTR | Mask | 0.001MASK |
| SOL | 0.001SOL | CYBER | 0.001CYBER |
| TRX | 0.001TRX | LPT | 0.001LPT |
| ATOM | 0.01ATOM | SUI | 0.01SUI |
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 550円/770円 |
| 売買手数料 (取引所) | -0.02%(メイカー) 0.12%(テイカー) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)1円相当* (取引所)0.0001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0006BTC |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*(販売所)正確には0.00000001BTC以上かつ1円以上
*(取引所)0.0001BTC=1,700円(1BTC=1,700万円の場合)

-e1727931875870.png)