-e1727931944717.png)
ビットトレードの取引画面

ビットトレードの取扱い銘柄
スクロールできます
(41銘柄) | 販売所(21銘柄) | 取引所
---|---|
BTC・ETH・XRP・DOGE・SHIB・SUI・BNB・TON・APT・SOL・SXP・DAI・MKR・AXS・SAND・MATIC(POL)・BSV・EOS・DEP・ASTR・ATOM・COT・JASMY・LTC・FLR・ADA・ETC・DOT・IOST・XYM・BCH・TRX・XTZ・QTUM・BOBA・BAT・XLM・XEM・ONT・ZPG・UPC | BTC・ETH・XRP・BSV・ASTR・DEP・COT・EOS・JASMY・LTC・BCH・IOST・XLM・DOT・ADA・TRX・XTZ・BAT・XYM・MONA・JOC |
ビットトレードの送金手数料
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0005BTC | AXS | 1.12AXS |
ETH | 0.005ETH | SAND | 16.7SAND |
XRP | 0.1XRP | IOST | 1 IOST |
ADA | 1ADA | XLM | 0.01XLM |
SOL | 0.01SOL | DEP | 500DEP |
SHIB | 663,550 SHIB | XEM | 4XEM |
DOGE | 5DOGE | BOBA | 10BOBA |
TON | 0.01TON | FLR | 1FLR |
APT | 0.01APT | ATOM | 0.005ATOM |
SXP | 0.1SXP | XYM | 1XYM |
BCH | 0.0001BCH | ETC | 0.01ETC |
SUI | 0.03SUI | EOS | 0.1EOS |
PLT | 40PLT | TRX | 1TRX |
BSV | 0BSV | JASMY | 500JASMY |
LTC | 0.001LTC | XTZ | 0.1XTZ |
BNB | 0.0003BNB | COT | 130COT |
DOT | 0.1DOT | QTUM | 0.01QTUM |
ASTR | 16ASTR | BAT | 20BAT |
MATIC | 0.1MATIC | ONT | 1ONT |
DAI | 4.7DAI | LSK | 3LSK |
MKR | 0.0034MKR | MONA | 0.001MONA |
ビットトレードのサービス概要
![]() | |
日本円の入金手数料 | 無料 |
日本円の出金手数料 | 330円 |
BTCの取引手数料 (取引所) | 無料 |
BTCの最低取引数量 (取引所) | 0.0001BTC |
BTCの送金手数料 | 0.0005BTC |
積立機能 | |
レンディング | |
公式サイト | 公式サイト |