![]() ビットトレード | アプリ内「取引所」が充実! ・取扱い銘柄数:44銘柄 ・2円から暗号資産を始められる ・紹介コード特典あり◎ ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(44銘柄) | 取引所(20銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・DOGE・SHIB・SUI・BNB・TON・APT・SOL・SXP・DAI・AXS・SAND・MATIC(POL)・BSV・EOS・DEP・ASTR・ATOM・COT・JASMY・LTC・FLR・ADA・ETC・DOT・IOST・XYM・BCH・TRX・XTZ・QTUM・BOBA・BAT・XLM・ONT・ZPG・UPC・WBTC・PEPE・OP・ARB・CRTS | BTC・ETH・XRP・BSV・ASTR・DEP・COT・EOS・JASMY・LTC・BCH・IOST・XLM・DOT・ADA・TRX・XTZ・BAT・XYM・JOC |
送金手数料まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0005BTC | ASTR | 16ASTR |
| ETH | 0.005ETH | MATIC | 0.1MATIC |
| XRP | 0.1XRP | DAI | 4.7DAI |
| JOC | 0.1JOC | AXS | 1.12AXS |
| UPC | ー | SAND | 16.7SAND |
| ADA | 1ADA | IOST | 1IOST |
| ZPG | ー | XLM | 0.01XLM |
| SOL | 0.01SOL | DEP | 500DEP |
| SHIB | 663,550 SHIB | BOBA | 10BOBA |
| DOGE | 5DOGE | FLR | 1FLR |
| TON | 0.01TON | ATOM | 0.005ATOM |
| APT | 0.01APT | XYM | 1XYM |
| SXP | 0.1SXP | ETC | 0.01ETC |
| BCH | 0.0001BCH | EOS | 0.1EOS |
| SUI | 0.03SUI | TRX | 1TRX |
| BSV | 0BSV | JASMY | 500JASMY |
| LTC | 0.001LTC | XTZ | 0.1XTZ |
| OP | 0.1OP | COT | 130COT |
| ARB | 2ARB | QTUM | 0.01QTUM |
| PEPE | 300,000PEPE | BAT | 20BAT |
| WBTC | 0.00003WBTC | ONT | 1ONT |
| BNB | 0.0003BNB | CRTS | |
| DOT | 0.1DOT |
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.001BTC | ASTR | 4ASTR |
| ETH | 0.01ETH | MATIC | 0.5MATIC |
| XRP | 0.5XRP | DAI | 1DAI |
| JOC | 0.1JOC | AXS | 0.27AXS |
| UPC | ー | SAND | 26SAND |
| ADA | 20ADA | IOST | 300IOST |
| ZPG | ー | XLM | 8XLM |
| SOL | 0.01SOL | DEP | 72DEP |
| SHIB | 5,000,000SHIB | BOBA | 0.18BOBA |
| DOGE | 50DOGE | FLR | 10FLR |
| TON | 1TON | ATOM | 0.01ATOM |
| APT | 0.2APT | XYM | 2XYM |
| SXP | 3SXP | ETC | 0.5ETC |
| BCH | 0.01BCH | EOS | 1EOS |
| SUI | 1SUI | TRX | 40TRX |
| BSV | 0.02BSV | JASMY | 32JASMY |
| LTC | 0.1LTC | XTZ | 1XTZ |
| OP | 1OP | COT | 50COT |
| ARB | 1ARB | QTUM | 0.4QTUM |
| PEPE | 1,000,000PEPE | BAT | 26BAT |
| WBTC | 0.0001WBTC | ONT | 2ONT |
| BNB | 0.01BNB | CRTS | |
| DOT | 2DOT |
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 330円 |
| 取引手数料 | 無料 (販売所はスプレッドが発生) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)0.00001BTC* (取引所)0.00001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0005BTC |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*(販売所)0.00001BTC=170円(1BTC=1,700万円の場合)
*(取引所)上記の条件かつ2円以上から
-e1726380011834.png)
-e1727931944717.png)