![]() ビットトレード | アプリ内「取引所」が充実! ・取扱い銘柄数:43銘柄 ・2円から暗号資産を始められる ・紹介コード特典あり◎ ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
(41銘柄) | 販売所(21銘柄) | 取引所
---|---|
BTC・ETH・XRP・DOGE・SHIB・SUI・BNB・TON・APT・SOL・SXP・DAI・MKR・AXS・SAND・MATIC(POL)・BSV・EOS・DEP・ASTR・ATOM・COT・JASMY・LTC・FLR・ADA・ETC・DOT・IOST・XYM・BCH・TRX・XTZ・QTUM・BOBA・BAT・XLM・XEM・ONT・ZPG・UPC | BTC・ETH・XRP・BSV・ASTR・DEP・COT・EOS・JASMY・LTC・BCH・IOST・XLM・DOT・ADA・TRX・XTZ・BAT・XYM・MONA・JOC |
送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0005BTC | AXS | 1.12AXS |
ETH | 0.005ETH | SAND | 16.7SAND |
XRP | 0.1XRP | IOST | 1 IOST |
ADA | 1ADA | XLM | 0.01XLM |
SOL | 0.01SOL | DEP | 500DEP |
SHIB | 663,550 SHIB | XEM | 4XEM |
DOGE | 5DOGE | BOBA | 10BOBA |
TON | 0.01TON | FLR | 1FLR |
APT | 0.01APT | ATOM | 0.005ATOM |
SXP | 0.1SXP | XYM | 1XYM |
BCH | 0.0001BCH | ETC | 0.01ETC |
SUI | 0.03SUI | EOS | 0.1EOS |
PLT | 40PLT | TRX | 1TRX |
BSV | 0BSV | JASMY | 500JASMY |
LTC | 0.001LTC | XTZ | 0.1XTZ |
BNB | 0.0003BNB | COT | 130COT |
DOT | 0.1DOT | QTUM | 0.01QTUM |
ASTR | 16ASTR | BAT | 20BAT |
MATIC | 0.1MATIC | ONT | 1ONT |
DAI | 4.7DAI | LSK | 3LSK |
MKR | 0.0034MKR | MONA | 0.001MONA |
最小取引数量まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
---|---|---|---|
BTC | 0.001BTC | AXS | 0.27AXS |
ETH | 0.01ETH | SAND | 26SAND |
XRP | 0.5XRP | IOST | 300IOST |
ADA | 20ADA | XLM | 8XLM |
SOL | 0.01SOL | DEP | 72DEP |
SHIB | 5,000,000SHIB | XEM | 15XEM |
DOGE | 50DOGE | BOBA | 0.18BOBA |
TON | 1TON | FLR | 10FLR |
APT | 0.2APT | ATOM | 0.01ATOM |
SXP | 3SXP | XYM | 2XYM |
BCH | 0.01BCH | ETC | 0.5ETC |
SUI | 1SUI | EOS | 1EOS |
PLT | 60PLT | TRX | 40TRX |
BSV | 0.02BSV | JASMY | 32JASMY |
LTC | 0.1LTC | XTZ | 1XTZ |
BNB | 0.01BNB | COT | 50COT |
DOT | 2DOT | QTUM | 0.4QTUM |
ASTR | 4ASTR | BAT | 26BAT |
MATIC | 0.5MATIC | ONT | 2ONT |
DAI | 1DAI | LSK | 0.2LSK |
MKR | 0.002MKR | MONA | 0.2MONA |
各種サービス概要
![]() | |
日本円の入金手数料 | 無料 |
日本円の出金手数料 | 330円 |
BTCの取引手数料 (取引所) | 無料 |
BTCの最低取引数量 (取引所) | 0.0001BTC |
BTCの送金手数料 | 0.0005BTC |
積立機能 | |
レンディング | |
公式サイト | 公式サイト |