![]() コインチェック | 累計700万DLを突破! ・取扱い銘柄数:34銘柄 ・2024年度グッドデザイン賞 ・アプリの使い勝手が抜群 ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(33銘柄) | 取引所(26銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・APE・AVAX・AXS・BC・BCH・BRIL・CHZ・DOGE・DOT・ETC・FNCT・FPL・GRT・IMX・IOST・LINK・LSK・LTC・MANA・MASK・MATIC(POL)・MONA・PEPE・SAND・SHIB・SOL・TRX・WBTC・XEM・XLM | BTC・ETH・XRP・AVAX・BC・BCH・BRIL・CHZ・DAI・DOGE・ETC・FNCT・FPL・GRT・IMX・IOST・LSK・MANA・MASK・MONA・PEPE・SHIB・SOL・TRX・WBTC・XEM |
送金手数料まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0005BTC〜 | IMX | 132IMX |
| ETH | 0.005ETH〜 | IOST | 1IOST |
| XRP | 0.15XRP | LINK | 3LINK |
| APE | 159APE | LSK | 207LSK |
| AVAX | 0.1AVAX | LTC | 0.001LTC |
| AXS | 18AXS | MANA | 353MANA |
| BC | 13BC | MASK | 44MASK |
| BCH | 0.001BCH | MATIC | 0.1MATIC |
| BRIL | 1.5BRIL | MONA | 0.001MONA |
| CHZ | 1,020CHZ | PEPE | 6,538,690PEPE |
| DAI | 46DAI | SAND | 311SAND |
| DOGE | 5DOGE | SHIB | 5,741,217SHIB |
| DOT | 0.1DOT | SOL | ー |
| ETC | 0.01ETC | TRX | ー |
| FLR | 0.1FLR | WBTC | 0WBTC |
| FNCT | 41,817FNCT | XYM | 1XYM |
| FPL | 9FPL | XEM | 0.5XEM |
| GRT | 1,196GRT | XLM | 0.01XLM |
*最新の送金手数料は送金画面でご確認ください
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.00001BTC | IMX | 0.00000001IMX |
| ETH | 0.00000001ETH | IOST | 0.00000001IOST |
| XRP | 20XRP | LINK | 0.00000001LINK |
| APE | 0.00000001APE | LSK | 0.05LSK |
| AVAX | 0.00000001AVAX | LTC | 0.0001LTC |
| AXS | 0.00000001AXS | MANA | 0.00000001MANA |
| BC | 0.00000001BC | MASK | 0.00000001MASK |
| BCH | 0.00001BCH | MATIC | 0.00000001MATIC |
| BRIL | 0.00000001BRIL | MONA | 0.00001MONA |
| CHZ | 0.00000001CHZ | PEPE | 0.00000001PEPE |
| DAI | 0.00000001DAI | SAND | 0.00000001SAND |
| DOGE | 1DOGE | SHIB | 0.00000001SHIB |
| DOT | 1DOT | SOL | ー |
| ETC | 0.00000001ETC | TRX | ー |
| FLR | 0.01FLR | WBTC | 0.00000001WBTC |
| FNCT | 0.00000001FNCT | XYM | 0.000001XYM |
| FPL | 0.00000001FPL | XEM | 0.000001XEM |
| GRT | 0.00000001GRT | XLM | 3XLM |
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 407円 |
| BTCの取引手数料 | 無料 (販売所はスプレッドが発生) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)約500円分 (取引所)0.001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0005BTC〜 (変動手数料制) |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*0.001BTC=17,000円(1BTC=1,700万円の場合)
-e1726380046822.png)
-e1727931962278.png)