![]() コインチェック | 累計700万DLを突破! ・取扱い銘柄数:34銘柄 ・2024年度グッドデザイン賞 ・アプリの使い勝手が抜群 ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(33銘柄) | 取引所(24銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・SHIB・AVAX・IOST・BCH・SAND・MATIC(POL)・IMX・DOT・LTC・LINK・ENJ・XLM・AXS・CHZ・BAT・QTUM・MONA・APE・WBTC・FNCT・BRIL・LISK・XEM・ETC・BC・DOGE・PEPE・MASK・MANA・GRT | BTC・ETH・XRP・SHIB・IOST・ENJ・MONA・WBTC・FNCT・BRIL・DAI・LISK・XEM・ETC・BC・AVAX・BCH・IMX・CHZ・DOGE・PEPE・MASK・MANA・GRT |
送金手数料まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0005BTC〜 | XYM | 1XYM |
| ETH | 0.005ETH〜 | DOT | 0.1DOT |
| XRP | 0.15XRP | FLR | 0.1FLR |
| ETC | 0.01ETC | FNCT | 17,994FNCT |
| LSK | 0.1LSK | CHZ | 473CHZ |
| XEM | 0.5XEM | LINK | 3LINK |
| LTC | 0.001LTC | DAI | 50DAI |
| BCH | 0.001BCH | PEPE | 31,420,77PEPE |
| MONA | 0.001MONA | MATIC | 0.1MATIC |
| XLM | 0.01XLM | APE | 39APE |
| QTUM | 0.01QTUM | AXS | 5AXS |
| BAT | 279BAT | IMX | 33IMX |
| IOST | 1 IOST | WBTC | 0.000918WBTC |
| ENJ | 216ENJ | SHIB | 2,857,220SHIB |
| SAND | 163SAND | AVAX | 0.1AVAX |
| BC | 13BC | BRIL | 1.5BRIL |
| DOGE | 5DOGE | GRT | 294GRT |
| MANA | 86MANA | MASK | 22MASK |
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.00001BTC | XYM | 0.000001XYM |
| ETH | 0.00000001ETH | DOT | 1DOT |
| XRP | 20XRP | FLR | 0.01FLR |
| ETC | 0.00000001ETC | FNCT | 0.00000001FNCT |
| LSK | 0.05LSK | CHZ | 0.00000001CHZ |
| XEM | 0.000001XEM | LINK | 0.00000001LINK |
| LTC | 0.0001LTC | DAI | 0.00000001DAI |
| BCH | 0.00001BCH | PEPE | 0.00000001PEPE |
| MONA | 0.00001MONA | MATIC | 0.00000001MATIC |
| XLM | 3XLM | APE | 0.00000001APE |
| QTUM | 0.001QTUM | AXS | 0.00000001AXS |
| BAT | 0.00000001BAT | IMX | 0.00000001IMX |
| IOST | 0.00000001IOST | WBTC | 0.00000001WBTC |
| ENJ | 0.00000001ENJ | SHIB | 0.00000001SHIB |
| SAND | 0.00000001SAND | AVAX | 0.00000001AVAX |
| BC | 0.00000001BC | BRIL | 0.00000001BRIL |
| DOGE | 1DOGE | GRT | 0.00000001GRT |
| MANA | 0.00000001MANA | MASK | 0.00000001MASK |
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 407円 |
| BTCの取引手数料 | 無料 (販売所はスプレッドが発生) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)約500円分 (取引所)0.001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0005BTC〜 (変動手数料制) |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*0.001BTC=17,000円(1BTC=1,700万円の場合)
-e1726380046822.png)
-e1727931962278.png)