![]() SBI VCトレード | 暗号資産もSBI! ・取扱い銘柄数:39銘柄 ・国内初USDCの取扱いを開始 ・積立・貸出などの機能も充実 ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
(38銘柄) | 販売所(8銘柄) | 取引所
---|---|
BTC・ETH・XRP・LTC・BCH・DOT・LINK・ADA・DOGE・XLM・XTZ・SOL・AVAX・MATIC(POL)・FLR・OAS・XDC・SHIB・DAI・ATOM・APT・HBAR・ZPG・NEAR・ALGO・APE・AXS・BAT・CHZ・ENJ・ETC・FCR・MKR・MONA・OMG・SAND・TRX・USDC | BTC・ETH・XRP・LTC・BCH・DOT・LINK・NIDT |
送金手数料まとめ
無料
最小出金数量まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
---|---|---|---|
BTC | 0.00000547BTC | APT | ー |
ETH | ほぼ0 | HBAR | ー |
XRP | 10XRP | ZPG | ー |
LTC | 0.0000547LTC | NEAR | ー |
BCH | 0.00000547BCH | USDC | 0.000001USDC |
DOT | 1DOT | NIDT | ー |
LINK | ほぼ0 | ALGO | ー |
ADA | 1ADA | APE | ー |
DOGE | ー | AXS | ー |
XLM | ー | BAT | ー |
XTZ | ー | CHZ | ー |
SOL | ほぼ0 | ENJ | ー |
AVAX | ほぼ0 | ETC | ー |
MATIC | 1MATIC | FCR | ー |
FLR | ー | MKR | ー |
OAS | ほぼ0 | MONA | ー |
XDC | ほぼ0 | OMG | ー |
SHIB | ー | SAND | ー |
DAI | ー | TRX | ー |
ATOM | 0.000001ATOM |
各種サービス概要
![]() | |
日本円の入金手数料 | 無料 |
日本円の出金手数料 | 無料 |
BTCの取引手数料 (取引所) | -0.01%(メイカー) 0.05%(テイカー) |
BTCの最低取引数量 (取引所) | 0.00000001BTC |
BTCの送金手数料 | 無料 |
積立機能 | |
レンディング | |
公式サイト | 公式サイト |