![]() SBI VCトレード | 暗号資産もSBI! ・取扱い銘柄数:35銘柄 ・国内初USDCの取扱いを開始 ・積立・貸出などの機能も充実 ・口座開設のやり方はこちら |
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(34銘柄) | 取引所(8銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・LTC・BCH・DOT・LINK・ADA・DOGE・XLM・XTZ・SOL・AVAX・MATIC(POL)・FLR・OAS・XDC・SHIB・DAI・ATOM・APT・HBAR・ZPG・NEAR・ALGO・APE・AXS・BAT・CHZ・ETC・OMG・SAND・TRX・USDC | BTC・ETH・XRP・LTC・BCH・DOT・LINK・NIDT |
送金手数料まとめ
無料
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.00000547BTC | DAI | ー |
| ETH | ほぼ0 | ATOM | 0.000001ATOM |
| XRP | 10XRP | APT | ー |
| LTC | 0.0000547LTC | HBAR | ー |
| BCH | 0.00000547BCH | ZPG | ー |
| DOT | 1DOT | NEAR | ー |
| LINK | ほぼ0 | USDC | 0.000001USDC |
| ADA | 1ADA | NIDT | ー |
| DOGE | ー | ALGO | ー |
| XLM | ー | APE | ー |
| XTZ | ー | AXS | ー |
| SOL | ほぼ0 | BAT | ー |
| AVAX | ほぼ0 | CHZ | ー |
| MATIC | 1MATIC | ETC | ー |
| FLR | ー | OMG | ー |
| OAS | ほぼ0 | SAND | ー |
| XDC | ほぼ0 | TRX | ー |
| SHIB | ー | ||
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 無料 |
| 取引手数料 (取引所) | -0.01%(メイカー) 0.05%(テイカー) |
| BTCの最低取引数量 | 1円相当* (販売所/取引所) |
| BTCの送金手数料 | 無料 |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*正確には0.00000001BTC以上かつ1円以上

