仮想通貨取引所
国内取引所の取扱い銘柄
スクロールできます
(28銘柄) | 販売所(20銘柄) | 取引所
---|---|
BTC・ETH・XRP・SHIB・AVAX・IOST・BCH・SAND・MATIC(POL)・IMX・DOT・LTC・LINK・ENJ・XLM・MKR・AXS・CHZ・BAT・QTUM・MONA・APE・WBTC・FNCT・BRIL・LISK・XEM・ETC | BTC・ETH・XRP・SHIB・IOST・ENJ・MONA・WBTC・FNCT・BRIL・DAI・PLT・LISK・XEM・ETC・BC・AVAX・BCH・IMX・CHZ |
メタマスク
メタマスクに送金する方法
メタマスクから送金する方法
メタマスクの仮想通貨を換金する方法
レンディング
【国内7社】仮想通貨レンディングの金利比較とおすすめの運用先を紹介!
仮想通貨のレンディングにおける国内7社の金利一覧を比較します。仮想通貨のレンディングの金利比較やおすすめの運用先を知りたい人は参考にしてください。
海外取引所への送金
Bybitに送金する方法
MEXCに送金する方法
仮想通貨の積立投資
スクロールできます
ビットコインの積立投資はどこがいい?国内7社の比較&おすすめを紹介!
仮想通貨/ビットコインの積立投資ができる国内取引所7選を紹介します。仮想通貨/ビットコインの積立投資を検討している人は参考にしてください。
仮想通貨の便利ツール
仮想通貨の送金手数料
仮想通貨の送金手数料 | |
---|---|
コインチェック | BTC:0.0005BTC ETH:0.005ETH XRP:0.15XRP |
ビットフライヤー | BTC:0.0004BTC ETH:0.005ETH XRP:無料 |
ビットバンク | ETH:0.005ETH XRP:0.1XRP | BTC:0.0006BTC
GMOコイン | ETH:無料 XRP:無料 | BTC:無料
ビットポイント | ETH:無料 XRP:無料 | BTC:無料
ビットトレード | BTC:0.0005BTC ETH:0.005ETH XRP:0.1XRP |
SBI VCトレード | ETH:無料 XRP:無料 | BTC:無料
コインチェックの送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0005BTC | XYM | 1XYM |
ETH | 0.005ETH | DOT | 0.1DOT |
XRP | 0.15XRP | FLR | 0.1FLR |
ETC | 0.01ETC | FNCT | 17,994FNCT |
LSK | 0.1LSK | CHZ | 473CHZ |
XEM | 0.5XEM | LINK | 3LINK |
LTC | 0.001LTC | DAI | 50DAI |
BCH | 0.001BCH | MKR | 0.018MKR |
MONA | 0.001MONA | MATIC | 0.1MATIC |
XLM | 0.01XLM | APE | 39APE |
QTUM | 0.01QTUM | AXS | 5AXS |
BAT | 279BAT | IMX | 33IMX |
IOST | 1 IOST | WBTC | 0.000918WBTC |
ENJ | 216ENJ | SHIB | 2,857,220SHIB |
PLT | 1,318PLT | AVAX | 0.1AVAX |
SAND | 163SAND | BRIL | 1.5BRIL |
BC | 13BC |
ビットフライヤーの送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0004 BTC | DOT | 0.1DOT |
ETH | 0.005 ETH | LINK | 1LINK |
XRP | 無料 | XYM | 2XYM |
ETC | 0.005ETC | MATIC | 19MATIC |
LTC | 0.001LTC | MKR | 0.02MKR |
BCH | 0.0002BCH | FLR | 1FLR |
MONA | 無料 | SHIB | 320,000SHIB |
LSK | 9.7LSK | PLT | 40PLT |
BAT | 5BAT | SAND | 13SAND |
XLM | 無料 | ELF | 無料 |
XEM | 3XEM | RNDR | 2.2RNDR |
XTZ | 0.1XTZ | POL | 26POL |
ビットバンクの送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0006BTC | ADA | 1ADA |
ETH | 0.005ETH(ETH) 0.00042ETH(ARB) 0.00042ETH(OP) | AVAX | 0.01 AVAX |
XRP | 0.1XRP | AXS | 1.6AXS |
LTC | 0.0015 LTC | FLR | 5FLR |
MONA | 0.001MONA | SAND | 21SAND(ETH) 2.2SAND(POL) |
BCC | 0.001BCC | APE | 1.5 APE |
XLM | 0.01XLM | GALA | 200GALA |
QTUM | 0.01QTUM | CHZ | 58CHZ |
BAT | 45BAT | OAS | 30OAS |
OMG | 5OMG | MANA | 13MANA |
XYM | 2 XYM | GRT | 26GRT |
LINK | 1.1 LINK | RNDR | 0.9RNDR |
MKR | 0.003MKR | BNB | 0.0016BNB |
BOBA | 17BOBA | ARB | 0.64 ARB |
ENJ | 14ENJ | OP | 0.32OP |
POL | 1.4POL | DAI | 10DAI(ETH) 0.68DAI(ARB) 0.68DAI(OP) |
DOT | 0.05DOT | KLAY | 1.4 KLAY |
DOGE | 5DOGE | IMX | 5.3IMX |
ASTR | 2.5ASTR | Mask | 2.8MASK |
SOL | 0.009SOL | CYBER | 0.11CYBER |
ビットトレードの送金手数料まとめ
スクロールできます
銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
---|---|---|---|
BTC | 0.0005BTC | AXS | 1.12AXS |
ETH | 0.005ETH | SAND | 16.7SAND |
XRP | 0.1XRP | IOST | 1 IOST |
ADA | 1ADA | XLM | 0.01XLM |
SOL | 0.01SOL | DEP | 500DEP |
SHIB | 663,550 SHIB | XEM | 4XEM |
DOGE | 5DOGE | BOBA | 10BOBA |
TON | 0.01TON | FLR | 1FLR |
APT | 0.01APT | ATOM | 0.005ATOM |
SXP | 0.1SXP | XYM | 1XYM |
BCH | 0.0001BCH | ETC | 0.01ETC |
SUI | 0.03SUI | EOS | 0.1EOS |
PLT | 40PLT | TRX | 1TRX |
BSV | 0BSV | JASMY | 500JASMY |
LTC | 0.001LTC | XTZ | 0.1XTZ |
BNB | 0.0003BNB | COT | 130COT |
DOT | 0.1DOT | QTUM | 0.01QTUM |
ASTR | 16ASTR | BAT | 20BAT |
MATIC | 0.1MATIC | ONT | 1ONT |
DAI | 4.7DAI | LSK | 3LSK |
MKR | 0.0034MKR | MONA | 0.001MONA |
NFTゲーム
仮想通貨の紹介コード
スクロールできます
紹介コード | 特典 | |
bitbank | なし | ー |
Coincheck | 紹介リンク | 1,500円分のBTC |
GMOコイン | なし | ー |
bitFlyer | zodc4nc4 | 1,500円分のBTC |
BITPOINT | MIPCDGIHPI | 最大1,500円分 |
BitTrade | V22Fd | 最大3,500円分のBTC |
CoinTrade | 紹介リンク | 最大4,000円分のETH |
Bybit | 60496 | 手数料の永久割引 |
MEXC | 1dBpm | 手数料の永久割引 |
Bitget | zphj | 手数料の永久割引 |
\当サイトのイチオシはここ!/