![]() bitFlyer | BTC取引量9年連続No.1* ・取扱い銘柄数:39銘柄 ・招待コードで1,500円分のBTC ・創業以来ハッキング被害0 ・口座開設のやり方はこちら |
※ 国内暗号資産交換業者における2016 年~2024 年の差金決済および先物取引を含んだ年間出来高。
実際の取引画面

取扱い銘柄一覧
スクロールできます
| 販売所(38銘柄) | 取引所(6銘柄) |
|---|---|
| BTC・ETH・XRP・SHIB・MASK・ZPG・ZPGAG・ZPGPT・DOGE・AVAX・BCH・DOT・LINK・DAI・LTC・MATIC・XLM・ETC・MKR・IMX・RNDR・GRT・AXS・XTZ・FLR・SAND・MANA・CHZ・APE・BAT・XEM・LSK・XYM・MONA・PLT・POL・PEPE・SKY | BTC・ETH・XRP・XLM・MONA・ELF (bitFlyer Lightningを含む) |
送金手数料まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 送金手数料 | 銘柄名 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0004 BTC | DOT | 0.1DOT |
| ETH | 0.005 ETH | LINK | 1LINK |
| XRP | 無料 | XYM | 2XYM |
| ETC | 0.005ETC | MATIC | 19MATIC |
| LTC | 0.001LTC | MKR | 0.02MKR |
| BCH | 0.0002BCH | FLR | 1FLR |
| MONA | 無料 | SHIB | 320,000SHIB |
| LSK | 9.7LSK | PLT | 40PLT |
| BAT | 5BAT | SAND | 13SAND |
| XLM | 無料 | ELF | 無料 |
| XEM | 3XEM | RNDR | 2.2RNDR |
| XTZ | 0.1XTZ | POL | 26POL |
最小出金数量まとめ
スクロールできます
| 銘柄名 | 最小出金数量 | 銘柄名 | 最小出金数量 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.001BTC | DOT | 1DOT |
| ETH | 0.001ETH | LINK | 1LINK |
| XRP | 20XRP | XYM | 10XYM |
| ETC | 0.001ETC | MATIC | 20MATIC |
| LTC | 0.001LTC | MKR | 0.01MKR |
| BCH | 0.001BCH | FLR | 1FLR |
| MONA | 0.001MONA | SHIB | 500,000SHIB |
| LSK | 0.06LSK | PLT | 100PLT |
| BAT | 0.001BAT | SAND | 15SAND |
| XLM | 2XLM | ELF | 8ELF |
| XEM | 0.001XEM | RENDR | 0.01RENDR |
| XTZ | 0.1XTZ | POL | 0.17POL |
各種サービス概要
![]() | |
| 日本円の入金手数料 | 無料 |
| 日本円の出金手数料 | 220円〜770円 |
| BTCの取引手数料 (取引所) | 0.01%(メイカー) 0.15%(テイカー) |
| BTCの最低取引数量 | (販売所)1円相当* (取引所)0.001BTC* |
| BTCの送金手数料 | 0.0004BTC |
| 積立投資 | |
| レンディング | |
| 公式サイト | 公式サイト |
*(販売所)正確には0.00000001BTC以上かつ1円以上
*(取引所)0.001BTC=17,000円(1BTC=1,700万円の場合)
-e1726379985571.png)
-e1727931903763.png)